产品牌号
牌号 | ISO编码 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 用途参考 |
g/cm3 | HRA | MPa | |||
YG3 | K05 | 15.1 | 92 | 1400 | 适用于铸铁和有色金属的精加工。 |
YG6X | K10 | 14.95 | 91.5 | 1800 | 铸铁和有色金属的半精加工,也用于高锰钢和硬化钢的加工。 |
YG6 | K15 | 14.95 | 90.5 | 1900 | 适用于铸铁和轻合金的粗加工,也适用于铸铁和低合金钢的铣削。 |
YG8 | K20 | 14.8 | 89.5 | 2200 | |
YW1 | M10 | 13.1 | 91.6 | 1600 | 适用于不锈钢和常规合金钢的半加和精加工。 |
YW2 | M20 | 13 | 90.6 | 1800 | 该牌号可用于不锈钢和低合金钢的半精加工,主要用于铁路轮圈的加工。 |
YT15 | P10 | 11.4 | 91.5 | 1600 | 适用于钢和铸钢的半加和精加,进给率适中,切削速度相当高。 |
YT14 | P20 | 11.6 | 90.8 | 1700 | 适用于钢和铸钢的半加工和精加工。 |
YT5 | P30 | 12.9 | 90.5 | 2200 | 适用于钢和铸钢的重切削加工,可在不利的工作条件下以中、低速大进给率操作。 |
产品规格
产品性能
硬质合金刀片具有以下特点:
高硬度和磨损小:硬质合金刀片的硬度非常高,可以切割各种材料。
优异的切削性能:硬质合金刀片切削时的切削力小,切削表面光洁度高。
良好的化学稳定性:硬质合金刀片在大多数化学环境下具有稳定性。
高温稳定性:硬质合金刀片在高温环境下具有很好的稳定性。
可靠的机械性能:硬质合金刀片具有很好的强度、韧性和抗裂性。
如何选择合适的焊接刀片
选择合适的硬质合金焊接刀片需要考虑以下因素:
切削材料:根据需要切割的材料选择硬质合金刀片的材质。
切削条件:根据需要切削的条件选择硬质合金刀片的形状、角度、刃型等。
切削精度要求:根据需要的切削精度选择硬质合金刀片的尺寸和精度等级。
切削量和速度:根据需要的切削量和速度选择硬质合金刀片的齿距和切削参数。
成本和寿命:根据硬质合金刀片的成本和寿命选择合适的硬质合金刀片。